10 فروردین 1403

دلار کمی‌ارزانتر شد

به گزارش خبر راست، در بازار امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به 4900 تومان رسید.

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 4,860 4,900
1 EUR یورو اروپا 6,120 6,170
1 GBP پوند انگلیس 7,000 7,120
1 CAD دلار کانادا 4,045 4,120
1 AUD دلار استرالیا 3,975 4,050
1 CHF فرانک سوئیس 5,305 5,440
10,000 JPY ین ژاپن 450,000 470,000
1 SEK کرون سوئد 598 615
1 DKK کرون دانمارک 796 815
1 NOK کرون نروژ 601 625
1 AED درهم امارات 1,356 1,390
1 TRY لیر ترکیه 1,310 1,348
1 MYR رینگیت مالزی 1,330 1,410
1 CNY یوان چین 760 790
1 THB بت تایلند 160 170
1 INR روپیه هند 74 81

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *